Encuentra tu talla perfecta 🌸 Mídete con una cinta métrica, sin ropa y ajustando sin apretar. Tablas orientativas de nuestras marcas (Selene · Ysabel Mora). Ante la duda, elige la talla superior.
- Contorno bajo pecho: justo por debajo del pecho.
- Contorno de pecho: por la parte más ancha del pecho.
- Cintura: por la parte más estrecha.
- Cadera: por la parte más ancha.
👩 Mujer
Sujetador — talla (banda)
| Contorno bajo pecho (cm) | Talla |
|---|---|
| 63–67 | 80 |
| 68–72 | 85 |
| 73–77 | 90 |
| 78–82 | 95 |
| 83–87 | 100 |
| 88–92 | 105 |
| 93–97 | 110 |
| 98–102 | 115 |
| 103–107 | 120 |
| 108–112 | 125 |
Sujetador — copa
| Diferencia pecho − bajo pecho (cm) | Copa |
|---|---|
| 8–12 | B |
| 13–17 | C |
| 18–22 | D |
| 23–27 | E |
| 28–32 | F |
Ejemplo: pecho 90 − bajo pecho 77 = 13 cm → talla 90, copa C.
Bragas y braguitas
| Talla | Cadera (cm) |
|---|---|
| XS | 80–88 |
| S | 88–96 |
| M | 96–104 |
| L | 104–112 |
| XL | 112–120 |
| XXL | 120–128 |
| 3XL | 128–136 |
Pijamas, camisetas y ropa
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88–92 | 68–72 | 96–100 |
| M | 92–96 | 72–76 | 100–104 |
| L | 96–100 | 76–80 | 104–108 |
| XL | 100–104 | 80–84 | 108–112 |
Pantalones y leggings
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| XS / 34 | 64–68 | 92–96 |
| S / 36 | 68–72 | 96–100 |
| M / 38 | 72–76 | 100–104 |
| L / 40 | 76–80 | 104–108 |
| XL / 42 | 80–84 | 108–112 |
| XXL / 44 | 84–88 | 112–116 |
Bikini y bañador
El top del bikini se talla como el sujetador (banda + copa). La braga de bikini:
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| XS | 60–66 | 80–88 |
| S | 66–72 | 88–96 |
| M | 72–78 | 96–104 |
| L | 78–84 | 104–112 |
| XL | 84–90 | 112–120 |
| XXL | 90–96 | 120–128 |
Bikini — qué braga lleva cada top
Si eliges el top por tu talla de sujetador, la braga del conjunto es:
| Talla del top | Braga del conjunto |
|---|---|
| 80 | XS |
| 85 | S |
| 90 | M |
| 95 | L |
| 100 | XL |
| 105 | XXL |
| 110 | 3XL |
👨 Hombre
Ropa interior, camiseta y baño
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| S | 80–86 | 94–100 |
| M | 86–92 | 100–106 |
| L | 92–98 | 106–112 |
| XL | 98–104 | 112–118 |
| XXL | 104–110 | 118–126 |
Pantalones
La talla = contorno de cintura ÷ 2.
| Cintura (cm) | Talla |
|---|---|
| 76 | 38 |
| 80 | 40 |
| 84 | 42 |
| 88 | 44 |
| 92 | 46 |
| 96 | 48 |
| 100 | 50 |
En vaqueros por pulgadas: una W32 ≈ talla 42.
🧒 Niño / Niña (2–16 años)
Lo más fiable es la estatura, no solo la edad.
| Edad | Talla | Estatura (cm) | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 años | 2 | 92 | 51–54 | 49–52 | 57–60 |
| 4 años | 4 | 104 | 54–58 | 52–56 | 60–64 |
| 6 años | 6 | 116 | 58–62 | 56–58 | 64–68 |
| 8 años | 8 | 128 | 62–67 | 58–61 | 68–73 |
| 10 años | 10 | 140 | 67–71 | 61–64 | 73–78 |
| 12 años | 12 | 152 | 71–75 | 64–67 | 78–82 |
| 14 años | 14 | 160 | 75–80 | 67–71 | 82–89 |
| 16 años | 16 | 164 | 80–84 | 71–73 | 89–91 |
👶 Bebé
La medida más fiable es la altura, ya que cada bebé crece a su ritmo.
| Edad | Talla | Altura (cm) |
|---|---|---|
| 0–1 mes | 56 | hasta 56 |
| 1–3 meses | 62 | 56–62 |
| 3–6 meses | 68 | 62–68 |
| 6–9 meses | 74 | 68–74 |
| 9–12 meses | 80 | 74–80 |
| 12–18 meses | 86 | 80–86 |
| 18–24 meses | 92 | 86–92 |
| 24–36 meses | 98 | 92–98 |
🧦 Calcetines y zapatillas
Calcetines (por número de pie)
| Tipo | Número de pie |
|---|---|
| Mujer | 36–41 |
| Hombre | 41–46 |
| Unisex (rangos) | 36–39 · 39–41 · 41–43 |
Los calcetines tienen elasticidad: un mismo rango sirve para varios números.
Zapatillas de casa
Por tu número de calzado habitual.
Estas tallas las aportan los fabricantes y son orientativas: algunos artículos pueden variar un poco. ¿Dudas? Pregunta a Rosa 🌸 o consúltanos.